Cet appareil a plusieurs méthodes de revêtement et fonctions de traitement du revêtement pour répondre à différentes exigences de processus
Il intègre principalement trois méthodes de revêtement: le revêtement de grattoir, le revêtement d'extrusion et le revêtement micro-gravure, qui peuvent réaliser divers processus de revêtement tels que le revêtement continu, le revêtement de rayures et le revêtement de revêtement ultra-mince
Il existe également des processus pour le traitement de la corona du substrat avant le revêtement, le roulement de revêtement après revêtement et le revêtement de film Principalement utilisé dans le processus de revêtement des feuilles d'électrodes positives et négatives pour les batteries au lithium, elle est également applicable au processus de revêtement de certains autres types de boues et de substrats
Caractéristiques fonctionnelles
Plusieurs fonctions de revêtement sont disponibles pour une commutation facile
Plusieurs méthodes de séchage sont disponibles, une structure modulaire et un remplacement facile
Fonction de corona de substrat facultative
Fonction de roulement froid / chaud en option
Fonction de revêtement de film froid / chaud en option
Le contrôle de la tension en boucle fermée du substrat, du fonctionnement stable et du fonctionnement à faible tension peut être obtenu
Contrôle PLC, opération HMI, pratique et facile à utiliser
L'appareil a une petite taille et convient à une utilisation dans les laboratoires
Échantillonneur MSK-50 standard pour l'échantillonnage et la mesure rapides en ligne
Paramètre technique:
Nom de produit | Machine à revêtement R2R polyvalente | |
Pouvoir Shausse | Tension monophasé AC220V â ± 10% (personnalisable 110VAC), fréquence 50Hz / 60Hz, puissance 7kw | |
Air SOurce | 0 5-0 Air comprimé 8MPA | |
Largeur Guide Roller | 200 mm | |
Substrat Width | Max 180 mm | |
Mécanique Sexprimé | Max 5m / min | |
Médecin Revêtement de lame | Revêtement Type | Crevêtement sur le plan de l'ordre |
Revêtement Width | 50-150 mm, réglable sur le chicane | |
Revêtement Thickness | 30-200 î¼ m (selon la suspension) | |
Précision | ● ¤ ± 3 î¼ m (à l'exclusion des zones anormales de bord, des normes d'échantillonnage et de mesure se réfèrent à l'évaluation des produits) | |
Surface Denquêteur | ● ¤ ± 1 5% (y compris le substrat, l'exclusion des zones anormales de bord, les normes d'échantillonnage et de mesure se réfèrent à l'évaluation des produits) | |
Boîte Capacité | Environ 0 5L (largeur de revêtement 150 mm) | |
Grattoir Diamètre | Ð 50 mm | |
Dos Roller Diamètre | Ð 100 mm | |
Revêtement de pêche à la fente | Revêtement Type | Crevêtement surnard, revêtement à rayures |
Revêtement Width | 50ï½160 mmRemplacer le réglage du joint | |
Revêtement Thickness | Tête de moisissure standard, épaisseur unique de 15-50 î¼ m (selon la suspension) | |
Précision | ● ¤ â ± 2 î¼ m (à l'exclusion des zones anormales de bord, des normes d'échantillonnage et de mesure se réfèrent à l'évaluation des produits) | |
Surface Denquêteur | ● ¤ ± 1 5% (y compris le substrat, l'exclusion des zones anormales de bord, les normes d'échantillonnage et de mesure se réfèrent à l'évaluation des produits) | |
Moule Cavité VOlume | UNPproximativement 8 ml | |
Dos Roller Diamètre | Ð 100 mm | |
Revêtement de micro-gravure | Revêtement Type | Revêtement continu |
Revêtement Width | 50-180 mm, ajustez en remplaçant le rouleau de gravure | |
Revêtement Thickness | UNCuratie ● ¤ ± 1 5 î¼ m (à l'exclusion des zones anormales de bord, des normes d'échantillonnage et de mesure se réfèrent à l'évaluation des produits) | |
Boîte Capacité | UNPproximativement 0 2L | |
Graisse Roller Diamètre | Ð 30 mm | |
Chaud UNIR Dséchage
| Méthode | Chauffage électrique, décharge directe à l'air chaud |
Flux d'air | Max 3 3/2840 (cmâ (rpm) Régulation de la valve éolienne | |
Température | Max 150 ± 5 ●, réglable | |
Pouvoir | 3KW Tube de chauffage à ailettes standard de 1 kW | |
Longueur | 500 mm | |
séchage infrarouge
| Méthode | Tube de chauffage infrarouge |
Flux d'air | Max 3 3/2840 (CMM / RPM), réglage de la vanne d'air | |
Température | Max 150 ± 5 ●, réglable | |
Pouvoir | 3x0 7KW, réglable | |
Longueur | 500 mm | |
UV Clot
| Méthode | Tube de lampe de durcissement UV |
Flux d'air | Max 3 3/2840 (CMM / RPM) Régulation de la valve éolienne | |
Lampe UV | POwer et la longueur d'onde peuvent être conçus en fonction des exigences | |
Longueur | 500 mm | |
Rouler Rflocation | Méthode | Roulement à froid ou roulement chaud |
Rouler Sizer | Îate150x200mm Runout circulaire mieux que ± 2 î¼ m (à température ambiante), dureté de surface ● ¥ HRC60, rugosité RA ● ¤ 0 4 | |
Chauffage Roller | Max 100 ●, précision ± 3 ● (fonction facultative) | |
Roulement GAP | 0 5 ~ 2 mm | |
Composite FIlm Coating | Méthode | Pressant à froid ou pressage chaud |
Acier Rdyerne | Îate150x200mm Runout circulaire mieux que ± 2 î¼ m (à température ambiante)
| |
CaoutchoucRoller | Îate150x200mm Broyage fin de la surface du rouleau | |
Chauffage Roller | Max 100 ●, précision ± 3 ● (fonction facultative) | |
Pression | Max 1200N Presurisation du cylindre, réglable de précision | |
Intermittent | Majusté annuellement, avec une précision d'affichage de la jauge de cadran de 0 01mm | |
Tension Control | 5-40N | |
Couronne Trépartition | 2 électrodes en céramique avec une puissance approximativement max 2KW | |
Roulement UNcuratie | Â ± 0 5 mm | |
Rouler Diamètre | Max 250 mm | |
Équipement Sizer | L1260 mm * W850mm * H1600mm | |
Poids | 1T |


