cathode de batterie li-ion - feuille d'aluminium double face revêtue de li-ncm (523 )
cette feuille d'électrode est basée sur une feuille d'aluminium recouverte d'oxyde de lithium nickel manganèse cobalt double face et est utilisée comme cathode de batterie li-ion.
Caractéristiques
Matériel | linicomno2( 5:2:3) |
collecteur de courant (substrat) | feuille d'aluminium (15 microns) |
densité de matière active double face | 242g/㎡ |
poids de matière active | 9.642g |
matériau cathodique | oxyde de lithium nickel manganèse cobalt |
proportion de matière active dans la poudre | 94.2 % |
capacité spécifique | 155 mAh/g |
cycle de vie moyen | 500 cycles à 0.2C taux de charge/décharge |
Taille | longueur : 241 mm* largeur : 200mm* épaisseur : 103um +/- 5um |
épaisseur de la feuille | 15um +/- 5um |
épaisseur du revêtement | 88um +/- 10um (revêtement double face) |
poids net | 27.5g |
quantité | 5 feuilles/sac |
note : la feuille d'électrode doit être stockée dans une boîte à vide, une étuve à vide ou une boîte à gants pour éviter toute dégradation |