MiniD ordinateur de bureauB batterieT estC constantT température chambre 25l
cette machine maximise l'utilisation de l'espace et peut accueillir 32 piles bouton (batterie i≤ 100ma), 2 canaux/couche, 4 couches/25l.
moins de 0.2 mètres carrés d'espace au sol pour répondre à vos besoins de test de batteries en laboratoire.
bien que le corps soit petit ,, il peut tester la pile bouton , la pile de poche , réaliser un fonctionnement intégré via le système de contrôle de l'ordinateur hôte BTS , travailler ensemble , et maximiser les caractéristiques et les fonctions de la batterie .
Caractéristiques:
produit Nom | AOT -mhw-25-s chambre d'essai à température constante |
demandes de produits | nouveau test de température constante de cellule de poche d'énergie et de cellule bouton |
volume intérieur | 25l |
taille de la boîte intérieure | l280 mm×p250 mm×h360 mm |
taille d'apparence | l360 mm×p450 mm×h470 mm |
poids net de l'équipement | environ 40kg |
tester les conditions environnementales | température ambiante + 25 ℃、 humidité relative≤85%、 pas d'échantillon dans la chambre d'essai (pas de charge) |
écart de température | 15~ 60℃ |
fluctuation de la température | ≤1℃( pas de charge, température stable) |
écart de température | ±2.0℃( pas de charge, température stable) |
temps de chauffage | 25℃→60℃ ≤30 minutes |
temps de refroidissement | 25℃→15℃ ≤60 minutes |
structure d'isolation | matériau de la paroi extérieure : tôle d'acier laminée à froid de haute qualité , surface pulvérisée et peinte matériau de la paroi intérieure: plaque d'acier inoxydable sus304 matériau d'isolation de l'armoire : mousse de polyuréthane (épaisseur d'isolation 50 mm) |
canal de climatisation | ventilateur axial, module de refroidissement (chauffage) des semi-conducteurs |
configuration standard de la boîte de test | porte du caisson : verre trempé creux anti-buée + cadre en acier inoxydable trou de plomb (avec bouchon en caoutchouc souple): φ50mm 1 pièces (situé sur le côté gauche de l'armoire) porte-échantillon : 4 couches de porte-échantillon électriquement isolant, porteur (uniformément réparti) : 2kg / couche éclairage: lumières LED |
panneau de commande | boutons de commande tactiles |
unité d'air conditionné | module de refroidissement (chauffage) des semi-conducteurs |
manette | affichage numérique led + contrôleur de touche tactile |
méthode de réglage | touche tactile |
façon de contrôler | ventilation à circulation forcée. le système de contrôle contrôle la sortie du module de refroidissement (chauffage) à semi-conducteur en fonction de la valeur de température définie et calcule automatiquement le résultat de sortie via PID, afin d'obtenir un équilibre dynamique. |
moyen de communication | interface standard Ethernet |
fil de prise | 1.5m 10A câble de prise à trois trous (avec protection contre les fuites) |
conditions d'utilisation l'utilisateur garantit les conditions suivantes (l'utilisateur est responsable de l'installation des lignes d'alimentation de l'équipement) | |
Site d'installation | bien ventiler pas de fortes vibrations autour de l'appareil pas de champ électromagnétique puissant autour de l'équipement pas de substances corrosives inflammables, explosives, et de poussière autour de l'équipement |
Conditions environnementales | Température:5℃~ 35℃; humidité relative: ≤85%; pression de l'air: 86kpa~ 106kpa |
état de l'alimentation | tension ca(220±22)V (50±0.5)hz alimentation monophasé + fil de terre de protection 0.2kw courant maximal 1a |
autre | l'ouverture de la porte de la boîte de test pendant le test entraînera des fluctuations de température dans la boîte |
Caractéristiques | pile bouton et cellule de poche |
placement | placement à quatre couches (chaque couche peut contenir jusqu'à 8 piles bouton) |