Quatériaire Matériau en poudre haute couches de Ni NCMA Pour la cathode de batterie au lithium ion
La capacité de gramme de NCMA la poudre est jusqu'à 230mAh / g Ou plus, la performance du cycle est agréable, la stabilité du produit est excellente et convient à Ultra-High Batterie de densité d'énergie spécifique Produits.
Nous peut fournir une petite quantité 1kg pour le laboratoire Recherche.
spécification
Objet | indice | valeur typique | Objet | indice | valeur typique | |
PhysicalProperties | D10 (UM) | 4.1 ± 1.5 | 4.284 | Tap Densité (G / CM3) | ≥1.90 | 3.23 |
D50 (um) | 6.5 ± 1.5 | 6.032 | Densité compactée (G / cm3) | 2.80 | 3.2 | |
D90 (UM) | 9.0 ± 1.5 | 8.525 | SSA (G / CM3) | 0,8 ± 0,3 | 0,87 | |
Humidité (ppm) | ≤ 300 | 221 | PH | ≤12.5 | 12.1 | |
propriétés chimiques | ni (%%) | 56.4 ± 3.0 | 56.32 | (ppm) | <50 | 11 |
CO (%%) | 2.4 ± 0,3 | 2.43 | (ppm) | <30 | 9 | |
mn (%%) | 0,85 ± 0,2 | 0,83 | (ppm) | <50 | 1 | |
Li (%%) | 7,2 ± 0,3 | 7.32 | (ppm) | <50 | 1 | |
Lioh (ppm) | ≤3000 | 1845 | (ppm) | <80 | 25 | |
LI2CO3 (ppm) | ≤3000 | 1106 | (ppm) | <80 | 31 | |
na (ppm) | ≤200 | 48 | (PPB) | <50 | 9 |
SEM de ncma poudre
Courbe de performance électrique pour NCMA